동신철강

제품소개 평철

평철

평철(FLat Bars)

표준단면치수
Standard Sectional Dimension(mm)
단위중량
Unit Weight
표준단면치수
Standard Sectional Dimension(mm)
단위중량
Unit Weight
b × t kg/m b × t kg/m
13 X 30.30650 X 31.18
13 X 40.40850 X 4.51.77
13 X 50.51050 X 62.36
16 X 30.37750 X 93.53
16 X 4.50.56550 X 124.71
19 X 30.44750 X 166.28
19 X 4.50.67150 X 197.46
19 X 60.89550 X 228.64
25 X 30.58950 X 259.81
25 X 4.50.88365 X 63.06
25 X 61.1865 X 94.59
25 X 91.7765 X 126.12
25 X 122.3665 X 168.16
32 X 30.75465 X 199.69
32 X 4.51.1365 X 2211.2
32 X 61.5165 X 2512.8
32 X 92.2675 X 63.53
32 X 123.0175 X 95.30
32 X 164.0275 X 127.07
38 X 30.89575 X 169.42
38 X 4.51.3475 X 1911.2
38 X 61.7975 X 2213.0
38 X 92.6875 X 2514.7
38 X 123.5890 X 64.24
38 X 164.7790 X 96.36
38 X 195.6790 X 128.48
--90 X 1611.3
--90 X 1913.4
--90 X 2215.5
--90 X 2517.7
100 X 64.71200 X 914.1
100 X 86.28200 X 1218.8
100 X 97.07200 X 1625.1
100 X 129.42200 X 1929.8
100 X 1612.6200 X 2234.5
100 X 1914.9200 X 2539.2
100 X 2217.3230 X 916.2
100 X 2519.6230 X 1221.7
125 X 87.85230 X 1628.9
125 X 98.83230 X 1934.3
125 X 1211.8230 X 2239.7
125 X 1615.7230 X 2545.1
125 X 1918.6250 X 917.7
125 X 2221.6250 X 1223.6
125 X 2524.5250 X 1631.4
150 X 910.6250 X 1937.3
150 X 1214.1250 X 2243.2
150 X 1618.8250 X 2519.1
150 X 1922.4280 X 1226.4
150 X 2225.9280 X 1635.2
150 X 2529.4280 X 1941.8
180 X 912.7280 X 2555.0
180 X 1217.0--
180 X 1622.6--
180 X 1926.8--
180 X 2231.1--
180 X 2535.3--