| 직경 Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight |
직경 Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight |
|---|---|---|---|
| D | kg/m | D | kg/m |
| 6 | 0.222 | 29 | 5.19 |
| 7 | 0.302 | 30 | 5.55 |
| 8 | 0.395 | 31 | 5.92 |
| 9 | 0.499 | 32 | 6.31 |
| 10 | 0.617 | 33 | 6.71 |
| 11 | 0.746 | 34 | 7.13 |
| 12 | 0.888 | 35 | 7.56 |
| 13 | 1.04 | 36 | 7.99 |
| 14 | 1.21 | 38 | 8.90 |
| 15 | 1.39 | 40 | 9.87 |
| 16 | 1.58 | 42 | 10.9 |
| 17 | 1.78 | 45 | 12.5 |
| 18 | 2.00 | 46 | 13.0 |
| 19 | 2.23 | 48 | 14.2 |
| 20 | 2.47 | 50 | 15.4 |
| 21 | 2.72 | 55 | 18.7 |
| 22 | 2.98 | 60 | 22.2 |
| 23 | 3.26 | 65 | 26.0 |
| 24 | 3.55 | 70 | 30.2 |
| 25 | 3.85 | 75 | 34.7 |
| 26 | 4.17 | 80 | 39.5 |
| 27 | 4.49 | 85 | 44.5 |
| 28 | 4.83 | 90 | 49.9 |
| 직경 Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight |
직경 Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight |
|---|---|---|---|
| D | kg/m | D | kg/m |
| 95 | 55.6 | 310 | 592.2 |
| 100 | 61.7 | 320 | 631.0 |
| 110 | 74.6 | 330 | 671.1 |
| 120 | 88.8 | 340 | 712.3 |
| 130 | 104 | 350 | 754.9 |
| 140 | 121 | 360 | 798.6 |
| 150 | 139 | 370 | 843.6 |
| 160 | 157.8 | 380 | 889.8 |
| 170 | 178.2 | 390 | 937.3 |
| 180 | 199.8 | 400 | 986.0 |
| 190 | 222.6 | 410 | 1035.9 |
| 200 | 246.8 | 420 | 1087.3 |
| 210 | 271.8 | 430 | 1140.2 |
| 220 | 298.4 | 440 | 1193.0 |
| 230 | 326.0 | 450 | 1249.9 |
| 240 | 355.0 | 460 | 1303.9 |
| 250 | 385.4 | 470 | 1361.2 |
| 260 | 416.6 | 480 | 1419.8 |
| 270 | 449.2 | 490 | 1479.6 |
| 280 | 483.1 | 500 | 1537.0 |
| 290 | 518.3 | 600 | 2219.1 |
| 300 | 554.6 | 700 | 3025.0 |
| - | - | 800 | 3945.0 |
| [사각강] | |
|---|---|
| 변 (A) | 단위중량 (Unit Weight) |
| mm | kg/m |
| 6 | 0.283 |
| 9 | 0.636 |
| 12 | 1.13 |
| 15 | 1.77 |
| 16 | 2.01 |
| 19 | 2.83 |
| 22 | 3.80 |
| 25 | 4.91 |
| 28 | 6.15 |
| 32 | 8.04 |
| 35 | 9.62 |
| 38 | 11.3 |
| 40 | 12.6 |
| 50 | 19.6 |
| 55 | 23.7 |
| 60 | 28.3 |
| 65 | 33.2 |
| 75 | 44.2 |
| 90 | 63.6 |
| 100 | 78.5 |
| 120 | 113.0 |
| [육각강] | |
|---|---|
| 변 (A) | 단위중량 (Unit Weight) |
| mm | kg/m |
| 9 | 0.551 |
| 12 | 0.979 |
| 19 | 2.45 |
| 22 | 3.29 |
| 25 | 4.25 |
| 29 | 5.72 |
| 32 | 6.96 |
| 35 | 8.33 |
| 38 | 9.82 |
| 50 | 17.0 |
| [팔각강] | |
|---|---|
| 변 (A) | 단위중량 (Unit Weight) |
| mm | kg/m |
| 15 | 1.46 |
| 20 | 2.60 |
| 25 | 4.06 |
| 30 | 5.85 |
| 40 | 10.4 |